用户:
密码:
Cookie:
 
用户注册
用稿排行
更多>>  
ID 单位全称 投稿数量 用稿数量
1 建瓯实验小学 770 313
2 建瓯第一小学 595 290
3 建瓯芝山中小 523 271
4 建瓯三中 522 266
5 建瓯南雅中小 422 258
6 建瓯东峰中小 671 241
7 建瓯第二小学 576 231
8 建瓯迪口中小 367 218
9 建瓯一中 437 199
10 建瓯徐墩中小 514 198


用稿统计
 
查询 月投稿情况
ID 单位全称 投稿数量 用稿数量 E-mail
1 建瓯芝山中小 13 6 123456@163.com
2 建瓯吉阳中小 8 4 123456@163.com
3 建瓯三中 6 4 123456@163.com
4 建瓯迪口中学 3 3 123456@163.com
5 建瓯房道中学 6 3 123456@163.com
6 建瓯小桥中小 3 3 123456@163.com
7 建瓯南雅中学 2 2 123456@163.com
8 建瓯小松中学 4 2 123456@163.com
9 建瓯徐墩中学 3 2 123456@163.com
10 建瓯玉山中小 2 2 123456@163.com
当前页1/4 首页| 下页 | 尾页|